PAGE 2
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2010 Annual Operating Budget  
       
FUND NO. 09 COMMUNITY POOL EXPENSES  
   
             
    2008 2009 6/30/2009 2009 2010
DEPT. ACCOUNT ACTUAL BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET
             
452 COMMUNITY POOL          
   100 - Personal Services 319,891 319,375 115,531 313,100 319,715
   150 - Benefits 0 1,000 0 1,000 1,000
   153 - Deferred Comp match 600 800 220 440 600
   156 - Hospitalization 17,196 17,345 7,843 17,345 17,500
   161 - FICA Employer's Share 24,332 24,903 8,942 24,903 25,500
   210 - Office/Administration 25,860 32,725 5,508 19,767 28,725
   222 - Chemicals 35,200 37,000 16,580 36,800 37,500
   249 - Other Exp. @ Pool 17,290 24,775 9,099 17,765 22,400
   260 - Minor Equipment 25,486 43,315 34,071 38,110 54,700
   300 - Contracted Services 0 8,500 570 4,935 5,100
   310 - Administrative Fees 2,933 4,900 0 3,700 4,900
   318 - Professional Services 63,824 10,000 0 0 2,000
   321 - Telephone 0 200 0 200 200
   352 - Casualty Insurance 13,242 13,125 5,787 13,125 14,000
   354 - Workers' Comp. Insurance 8,069 12,000 7,495 12,000 12,500
   360 - Utilities 97,514 85,700 25,223 72,600 83,900
   373 - Maint/Repairs/Facility 69,086 116,600 29,816 63,259 108,000
   376 - Maintenance/Grounds 3,529 13,500 6,448 8,117 13,500
   500 - Swin Team Expenses 0 5,000 0 0 5,000
   600 - Capital Construction 7,553 15,000 25,153 25,153 25,000
   700 - Capital Purchases 3,150 6,000 0 0 15,000
   800 - Depriciation Expense 94,237 0 0 0 0
             
  DEPARTMENT TOTALS 828,992 791,763 298,286 672,319 796,740
             
492 INTERFUND OPERATING          
    TRANSFERS          
   001 - General Fund 100,010 100,000 49,998 100,000 100,000
             
  TRANSFERS TOTAL 100,010 100,000 49,998 100,000 100,000
             
  TOTAL EXPENSES 929,002 891,763 348,284 772,319 896,740
             
  NET INCOME (LOSS) (175,515) (49,648) 350,389 18,178 (106,450)
             
  Accounting Adjustments          
             
  Depreciation & Amortization 94,237        
             
  Transferred to Capital (90,098)        
             
  Changes to A/P & Other Accruals 43,647        
             
             
             
             
             
  12/31 CASH BALANCE 404,643 383,579 755,032 422,821 316,371