PAGE 2
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2010 Annual Operating Budget  
  GENERAL FUND - POLICE  
FUND NO. 01 DEPARTMENT EXPENDITURES  
             
             
  2008 2009 6/30/2009 2009 2010
DEPT. ACCOUNT ACTUAL BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET
             
410 POLICE          
   100 - Personal Services 2,471,682 2,740,392 1,316,441 2,734,392 2,713,688
   102 - Crossing Guards 112,518 126,911 74,199 126,911 126,911
   103 - Overtime 213,145 200,000 118,687 200,000 188,000
   104 - Office  136,982 142,218 68,881 142,218 142,218
   105 - Court & Standby 41,586 45,000 30,273 60,000 45,000
   151 - Longevity 64,700 62,100 31,200 62,100 59,000
   152 - Other Benefits 127,779 172,758 1,490 162,758 165,596
   153 - Deferred Comp. Match 34,201 35,000 22,041 35,000 35,000
   154 - Retirement Benefits 27,500 28,000 0 57,500 28,000
   205 - Uniforms & Equip 67,473 72,250 48,044 72,250 75,650
   206 - Photo Supplies 0 200 0 200 200
   210 - Office/Administration 8,318 13,000 7,540 13,000 13,000
   232 - Diesel & Gasoline Fuel 72,359 97,000 11,662 48,000 50,000
   242 - Crime Prevention 3,372 8,100 2,293 8,100 8,100
   251 - Vehicle Parts & Supp. 27,031 20,900 9,102 28,500 20,900
   260 - Minor Equipment 23,443 30,385 15,164 30,385 26,760
   300 - Contracted Service 48,361 45,112 8,885 35,112 41,002
   317 - Education/Training 24,506 28,000 9,350 28,000 22,700
   319 - Animal Control 14,400 14,400 4,805 12,000 10,000
   321 - Telephone 18,236 19,100 7,726 19,100 19,100
   327 - Radio-Maintenance 0 2,600 14 2,000 1,800
   361 - Electric 23,680 30,000 13,544 27,500 27,500
   375 - Traffic Signal Repairs 33,139 40,000 8,801 20,000 34,000
   376 - Pistol Range Maint. 318 4,000 100 1,000 2,000
   420 - Dues & Subscriptions 1,882 1,750 715 1,750 1,250
   450 - Emergency Management 251 7,800 134 2,500 5,800
   480 - Miscellaneous 18,014 19,500 9,534 17,500 16,500
   485 - D.A.R.E. Program 3,219 7,000 1,042 7,000 7,000
   490 - Mobile Phones 18,968 23,463 2,200 12,000 20,463
   495 - Bucks Co Security Grp Exp 0 0 42,906 175,500 150,000
   700 - Capital Purchases 0 0 0 0 0
             
             
             
             
             
             
             
             
  TOTAL EXPENDITURES 3,637,063 4,036,939 1,866,773 4,142,276 4,057,138