LOWER MAKEFIELD TOWNSHIP
GENERAL FUND 2010 SUMMARY
    2009 2005 2009 2010
DEPARTMENT   BUDGET 6/30/2005 PROJECTED BUDGET
           
BEGINNING FUND BALANCE   1,017,311 ######## 1,171,204 685,486
           
REVENUES          
301 REAL ESTATE TAXES   4,793,533 ######## 4,843,276 4,934,068
301A LOCAL SERVICES TAX         180,000
310 LOCAL ACT 511 TAXES   1,422,500 611,655 1,150,123 1,344,000
321 LICENSES AND PERMITS   498,003 498,003 511,048 503,715
322 PERMITS/NON-BUS. LIC   4,200 4,200 4,618 4,200
331 FINES AND FORFEITS   93,400 93,400 77,000 82,000
341 INTEREST EARNINGS   103,000 103,000 4,500 25,113
342 RENTS AND ROYALTIES   211,816 140,847 238,034 223,817
351 FEDERAL GRANTS   23,085 0 23,085 3,000
354 STATE GRANTS   244,659 0 283,804 222,114
355 STATE SHARED REVENUES   331,860 0 325,619 331,770
361 CHARGES FOR SERVICES   389,825 154,010 666,421 435,200
380 MISCELLANEOUS REVENUES   17,400 348,115 73,762 17,000
383 LEAF ASSESSMENTS   348,115 0 355,216 355,000
387 CONTRIBUTIONS-PRIVATE SOURCES   2,100 0 16,910 11,900
391 SALE OF FIXED ASSETS   2,000 250,000 9,146 2,500
392 INTERFUND OPERATING TRANSFERS   461,283 230,640 567,783 796,283
395 REBATE FROM PRIOR YEAR   35,000 39,552 123,829 33,083
           
TOTAL REVENUES   8,981,779 ######## 9,274,174 9,504,763
           
           
           
EXPENDITURES          
400 CENTRAL GOVERNMENT   645,478 645,478 740,829 591,048
401 GENERAL EXPENDITURES   2,103,357 ######## 2,111,438 2,226,178
402 FINANCE   268,177 0 252,798 260,070
403 TAX COLLECTION   20,256 20,256 19,766 19,866
404 ELM LOWNE   46,210 0 44,142 29,610
407 DATA PROCESSING   80,310 80,310 69,284 68,470
410 POLICE   4,036,939 ######## 4,142,276 4,057,138
414 PLANNING AND ZONING   405,449 405,449 558,349 393,376
PUBLIC WORKS   1,389,113 0 1,275,244 1,274,555
492 INTERFUND TRANSFERS 545,766 545,766 545,766 880,553
           
TOTAL EXPENDITURES   9,541,055 ######## 9,759,892 9,800,864
           
EXCESS (DEFICIENCY) REVENUES          
OVER EXPENDITURES   (559,276) (624,717) (485,718) (296,101)
           
           
ENDING FUND BALANCE (DEFICIT)   458,035 684,916 685,486 389,385