PAGE 2
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2007 Annual Operating Budget  
       
FUND NO. 09 COMMUNITY POOL EXPENSES  
   
          PROPOSED ADOPTED
    2006 6/30/2006 12/31/2006 2007 2007
DEPT. ACCOUNT BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET BUDGET
             
452 COMMUNITY POOL          
   100 - Personal Services 259,021 98,966 269,288 278,910  
   150 - Benefits 840 382 840 925  
   153 - Deferred Comp match 600 350 700 800  
   156 - Hospitalization 12,225 5,823 12,225 14,025  
   161 - FICA Employer's Share 19,815 7,594 19,815 21,796  
   210 - Office/Administration 15,780 7,934 15,725 48,905  
   222 - Chemicals 36,420 9,703 36,400 39,000  
   249 - Other Exp. @ Pool 22,275 12,960 21,450 23,075  
   260 - Minor Equipment 50,750 22,536 31,539 48,515  
   310 - Administrative Fees 4,600 3,350 4,600 4,800  
   318 - Professional Services 6,000 1,571 5,000 6,000  
   352 - Casualty Insurance 11,350 5,155 10,310 12,485  
   354 - Workers' Comp. Insurance 7,835 6,378 9,568 10,518  
   360 - Utilities 72,718 41,762 73,926 75,170  
   373 - Maint/Repairs/Facility 72,600 0 53,174 73,900  
   376 - Maintenance/Grounds 11,400 3,264 8,156 13,500  
   600 - Capital Construction 25,000 0 0 10,000  
   700 - Capital Purchases 8,000 10,895 10,985 0  
             
  DEPARTMENT TOTALS 637,229 238,622 583,701 682,324  
             
             
492 INTERFUND OPERATING          
    TRANSFERS          
   001 - General Fund 61,266 30,636 61,266 64,301  
             
  TRANSFERS TOTAL 61,266 30,636 61,266 64,301  
             
  TOTAL EXPENSES 698,495 269,258 644,967 746,625  
             
  NET INCOME (LOSS) 14,975 222,029 73,632 (22,842)  
             
             
             
             
             
             
             
             
  12/31 CASH BALANCE 234,862 454,919 306,522 283,680