PAGE 2
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2007 Annual Operating Budget  
       
FUND NO.  08 SEWER FUND EXPENSES  
   
          PROPOSED ADOPTED
    2006 6/30/2006 12/31/2006 2007 2007
DEPT. ACCOUNT BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET BUDGET
429 OPERATING EXPENSES          
  100-Personal Services 280,960 136,896 287,480 298,360  
  150-Benefits 9,210 3,200 9,010 9,640  
  153-Deferred Comp. Match 3,900 1,523 3,550 3,550  
  156-Hospitalization 90,000 41,441 82,000 94,300  
  160-FICA 21,495 10,856 21,992 22,825  
  210-Office/Administation 16,200 7,937 15,700 16,100  
  227-Fuels and Chemicals 9,000 818 5,000 5,900  
  232-Diesel & Gasoline Fuel 15,000 3,805 10,000 15,000  
  251-Vehicle Parts & Supplies 4,600 4,875 6,800 6,200  
  260-Minor Equipment 9,870 7,170 8,820 6,220  
  300-Contracted Services 35,840 25,515 37,900 40,480  
  307-Water Consumption Data 6,700 3,434 6,700 6,800  
  311-Audit Fees 3,600 3,300 3,300 3,600  
  313-Engineering Fees 20,000 18,705 24,000 22,000  
  314-Legal Fees 14,000 5,992 14,000 15,000  
  318-Transmission Fees 2,640,780 1,129,082 2,678,000 2,679,150  
  321-Telephone  10,000 2,524 7,500 9,000  
  352-Casualty Insurance 38,000 17,962 38,000 41,800  
  354-Worker's Compensation Insurance 10,100 6,654 13,000 14,500  
  361-Electricity 97,500 46,028 96,000 97,000  
  364-Water & Sewer 2,450 1,119 2,450 2,500  
  375-R&M-Meters/General 7,000 1,670 6,000 7,000  
  376-R&M-Manholes/Mains 65,000 48,558 80,000 66,000  
  377-R&M-Pump Stations 20,000 29,545 50,000 25,000  
  378-R&M-Joint Use Y.B. 60,000 1,969 62,000 60,000  
  379-R&M-Computers 3,000 900 2,000 2,100  
  480-Miscellaneous 4,750 349 5,400 4,500  
  490-Sewer Auth. Admin & Capital Funds 6,000 5,814 6,000 6,200  
  600-Capital Construction 36,750 77,822 2,445,000 1,625,000  
  700-Capital Purchases 254,000 25,079 957,200 800,000  
             
  DEPARTMENT TOTALS 3,795,705 1,670,544 6,984,802 6,005,725  
             
471 DEBT PRINCIPAL          
  000-Principal 541,071 0 268,395 212,865  
             
472 DEBT INTEREST          
  000-Interest 78,333 0 109,987 364,148  
             
492   TRANSFERS          
  001-General Fund 137,500 68,748 137,500 143,000  
             
  TOTAL EXPENSES 4,552,609 1,739,292 7,500,684 6,725,738  
             
  NET INCOME (LOSS) (357,709) 6,631,852 3,195,152 (2,482,078)  
             
             
             
             
             
  12/31 CASH BALANCE*** 410,836 6,998,049 3,568,113 1,095,042