PAGE #NAME?
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2007 Annual Operating Budget  
  GENERAL FUND - POLICE  
FUND NO. 01 DEPARTMENT EXPENDITURES  
             
          PROPOSED ADOPTED
  2006 6/30/2006 12/31/2006 2007 2007
DEPT. ACCOUNT BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET BUDGET
             
410 POLICE          
   100 - Personal Services 2,105,685 1,014,078 2,075,339 2,310,631  
   102 - Crossing Guards 110,369 71,936 113,369 117,620  
   103 - Overtime 170,000 79,089 165,000 171,600  
   104 - Office  138,116 66,160 137,116 141,916  
   105 - Court & Standby 39,963 21,779 39,963 41,658  
   151 - Longevity 47,700 34,858 59,050 61,750  
   152 - Other Benefits 145,058 66,619 145,058 142,336  
   153 - Deferred Comp. Match 27,200 18,459 25,000 32,000  
   154 - Retirement Benefits 67,588 31,581 31,581 32,504  
   205 - Uniforms & Equip 56,175 31,832 56,175 67,250  
   206 - Photo Supplies 1,400 288 700 700  
   210 - Office/Administration 8,500 5,564 10,000 11,000  
   232 - Diesel & Gasoline Fuel 50,000 47,128 85,000 89,600  
   242 - Crime Prevention 7,100 2,594 5,875 7,100  
   251 - Vehicle Parts & Supp. 20,049 5,371 14,900 15,900  
   260 - Minor Equipment 24,510 18,253 22,710 22,790  
   300 - Contracted Service 17,042 11,230 16,438 17,050  
   317 - Education/Training 23,700 15,064 23,700 26,400  
   319 - Animal Control 14,400 7,200 14,400 14,400  
   321 - Telephone 25,000 9,970 19,770 19,100  
   327 - Radio-Maintenance 1,600 1,961 3,160 2,600  
   361 - Electric 34,000 17,665 34,000 35,000  
   375 - Traffic Signal Repairs 21,000 15,181 25,000 25,000  
   376 - Pistol Range Maint. 3,000 49 2,500 4,500  
   420 - Dues & Subscriptions 1,660 840 1,575 1,660  
   450 - Emergency Management 7,800 6,368 6,768 7,800  
   480 - Miscellaneous 20,200 9,722 20,200 19,500  
   485 - D.A.R.E. Program 7,000 2,150 7,000 7,000  
   490 - Mobile Phones 23,463 0 23,463 23,463  
   700 - Capital Purchases 0 0 0 0  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  TOTAL EXPENDITURES 3,219,278 1,612,988 3,184,810 3,469,828