LOWER MAKEFIELD TOWNSHIP
GENERAL FUND 2007 SUMMARY
    2006 2005 2006 2007
DEPARTMENT   BUDGET 6/30/2005 PROJECTED BUDGET
           
BEGINNING FUND BALANCE   1,436,393 ######## 1,789,117 1,127,124
           
REVENUES          
301 REAL ESTATE TAXES   3,536,743 ######## 3,533,409 3,785,600
310 LOCAL ACT 511 TAXES   1,661,466 914,483 1,583,047 1,661,216
321 LICENSES AND PERMITS   471,655 119,060 471,805 485,783
322 PERMITS/NON-BUS. LIC   5,000 1,290 2,800 3,000
331 FINES AND FORFEITS   74,500 40,695 89,500 89,500
341 INTEREST EARNINGS   72,100 67,065 145,000 145,000
342 RENTS AND ROYALTIES   221,010 131,416 244,956 248,756
351 FEDERAL GRANTS   6,000 1,501 94,618 51,212
354 STATE GRANTS   127,931 0 149,632 131,360
355 STATE SHARED REVENUES   298,498 0 317,438 317,438
361 CHARGES FOR SERVICES   444,620 221,622 441,937 548,420
380 MISCELLANEOUS REVENUES   26,100 984 18,050 15,050
383 LEAF ASSESSMENTS   279,210 259,078 275,550 275,850
387 CONTRIBUTIONS-PRIVATE SOURCES   475 0 16,010 10,250
391 SALE OF FIXED ASSETS   10,000 0 10,000 10,000
392 INTERFUND OPERATING TRANSFERS   296,753 0 296,753 311,591
395 REBATE FROM PRIOR YEAR   0 0 32,462 0
           
TOTAL REVENUES   7,532,061 ######## 7,722,967 8,090,026
           
           
           
EXPENDITURES          
400 CENTRAL GOVERNMENT   557,696 397,502 778,751 646,985
401 GENERAL EXPENDITURES   1,874,632 873,786 1,824,124 2,027,795
402 FINANCE   205,600 0 187,060 254,600
403 TAX COLLECTION   19,000 15,771 18,465 18,865
404 ELM LOWNE   42,900 24,010 43,185 44,150
407 DATA PROCESSING   79,328 33,720 72,054 64,251
410 POLICE   3,219,278 ######## 3,184,810 3,469,828
414 PLANNING AND ZONING   390,193 195,144 380,511 437,163
PUBLIC WORKS   1,465,467 479,863 1,298,641 1,474,433
492 INTERFUND TRANSFERS 597,359 0 597,359 622,467
           
TOTAL EXPENDITURES   8,451,453 ######## 8,384,960 9,060,537
           
EXCESS (DEFICIENCY) REVENUES          
OVER EXPENDITURES   (919,392) ######## (661,993) (970,511)
           
           
ENDING FUND BALANCE (DEFICIT)   517,001 ######## 1,127,124 156,613